|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Nauwkeurigheid: | 0,3% | Huidige input: | 20A, 100A, 500A, 1000A-facultatief klemct |
|---|---|---|---|
| Spanningsbereik: | 3 x (10V - 480V) | Fase: | drie |
| Vertoning: | 5,1 duimkleur LCD | Materiaal: | Plastiek & rubber |
| Hoog licht: | draagbare elektrische meter,elektrische meterkaliberbepaling,klasse 0 |
||
| KE7304 | |||
| Voltagemeting | |||
| Voltagewaaier | 10V – 480V | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.1% | ||
| Boventonen | 2Nd eenentwintigste | ||
| Huidige meting (ingevoerd klemct) | |||
| Huidige waaier | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.3% | ||
| Boventonen | 2Nd eenentwintigste | ||
| Machtsmeting | |||
| Actieve macht | ±0.3% | ||
| Reactieve macht | ±0.3% | ||
| Energiemeting | |||
| Actieve energie | ±0.3% | ||
| Reactieve energie | ±0.3% | ||
| Fasemeting | |||
| Fasewaaier | 0 -- 360° | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.1° | ||
| Frequentiemeting | |||
| Frequentiegebied | 45Hz – 65Hz | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.05Hz | ||
| Impulsoutput | |||
| Hoge frequentieoutput (CH) | 3.6 x 107 IMP/kWu | ||
| Output met lage frekwentie (CL) | 3.6 x 104 IMP/kWu | ||
| Impulsinput | |||
| Inputkanaal | 1 | ||
| Inputfrequentie | Max. 100Hz | ||
| Anderen | |||
| Voeding |
Bouwstijl-in navulbare batterij, externe voeding, macht door de geteste terminal
|
||
| Afmetingen | 154mm×249mm×58mm | ||
| Gewicht | 1.8kg | ||
Contactpersoon: Chuan Fu
Tel.: +8613802907266