Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Draagbare RSM | Mededeling: | RS232 |
---|---|---|---|
Spanningsbereik: | 3 x (10V - 480V) | Harmonische meting: | 2nd- eenenvijftigste |
Fase: | drie | Nauwkeurigheid: | 0,3% |
Hoog licht: | draagbaar metermeetapparaat,elektrische meterkaliberbepaling,zelf de meterkalibermeter van de kaliberbepalingsenergie |
KE7301 | |||
Voltagemeting | |||
Voltagewaaier | 10V – 480V | ||
Nauwkeurigheid | ±0.1% | ||
Boventonen | 2Nd eenenvijftigste | ||
Huidige meting (ingevoerd klemct) | |||
Huidige waaier | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Nauwkeurigheid | ±0.3% | ||
Boventonen | 2Nd eenenvijftigste | ||
Machtsmeting | |||
Actieve macht | ±0.3% | ||
Reactieve macht | ±0.3% | ||
Energiemeting | |||
Actieve energie | ±0.3% | ||
Reactieve energie | ±0.3% | ||
Fasemeting | |||
Fasewaaier | 0 -- 360° | ||
Nauwkeurigheid | ±0.1° | ||
Frequentiemeting | |||
Frequentiegebied | 45Hz – 65Hz | ||
Nauwkeurigheid | ±0.05Hz | ||
Impulsoutput | |||
Output met lage frekwentie (CL) | 3600imp/kWu | ||
Impulsinput | |||
Inputkanaal | 1 | ||
Inputfrequentie | Max. 100Hz | ||
Anderen | |||
Voeding | Aangedreven door externe bron of geteste terminal | ||
Afmetingen | 190mm×140mm×50mm | ||
Gewicht | 1.3kg |
Contactpersoon: Chuan Fu
Tel.: +8613802907266