|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | de testmateriaal van de 3 fasemeter | huidige waaier: | 0.5 - 1000A |
|---|---|---|---|
| Voltageoutput: | 24V - 300V | het type van metertest: | 3P3W, 3P4W CT/PT, LTCT-METER, WC-METER |
| Meterpositie: | 3 | standaard: | CEI 60736 |
| Hoog licht: | Meter Test Bench,de testmateriaal van de wattuurmeter |
||
KE8302M-1000 wordt gebruikt voor het testen en kaliberbepaling van enige/in drie stadia klemct meter, met inbegrip van geïnstalleerde meter ter plaatse en draagbare standaardmeter.
| Ke8302-1000-3 | Ke8302-1000-6 | |
| Aantal meterpositie | 3 | 6 |
| Nauwkeurigheid | ± 0,05% | |
| Voltageoutput | ||
| Outputwaaier (P-N) | 3× (24V - 300V) | |
| Outputmacht van voltage | 3×100VA | 3×200VA |
| Resolutie | Dan beter ± 0,01% | |
| Stabiliteit | Dan beter ± 0,02%/150s | |
| Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± 0,01% | |
| Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,3% (lineaire weerstandslading) | |
| Boventonenoutput | 2de -21st vrije programmeerbaar | |
| Huidige output | ||
| Outputwaaier | 3× (0.5A - 1000A) | |
| Outputmacht van stroom | 3×400VA | 3×800VA |
| Resolutie | Dan beter ± 0,01% | |
| Stabiliteit | Dan beter ± 0,02%/150s | |
| Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± 0,01% | |
| Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,3% (lineaire weerstandslading) | |
| Boventonenoutput | 2de -21st vrije programmeerbaar | |
| Faseoutput | ||
| Outputwaaier | 0 -- 360° | |
| Resolutie | ± 0.01° | |
| Frequentieoutput | ||
| Outputwaaier | 45Hz - 65Hz | |
| Resolutie | ± 0.01Hz | |
| Verrichtingsvoorwaarden | ||
| Voeding | 3×220/380V±10%, 50/60Hz±2Hz | |
| Temperatuur | -10°C -- +40°C | |
| Vochtigheid | 35% -- 85%RH | |
![]()
Contactpersoon: Chuan Fu
Tel.: +8613802907266