|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Materiaal het in drie stadia van de metertest | Frequentie: | 45 - 65Hz |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | de kaliberbepaling van de energiemeter, laboratoriumonderzoek | Huidig aanbod: | 1mA - 120A |
| Garantie: | 12 maanden | Nauwkeurigheid: | 0.02 |
| Hoog licht: | de testmateriaal van de machtsmeter,meterproefbank,0.02 accuracy meter test equipment |
||
Nauwkeurigheid: 0,02, Gebruikt voor de test van standaardmeter en opgezette meter met een nauwkeurigheidsklasse onder 0,1, Aantal meterpositie: 3-12
| Ke8300b-3 | Ke8300b-6 | KE8300B-12 | |
| Aantal meterpositie | 3 | 6 | 12 |
| Nauwkeurigheid | ±0.02% | ||
| Voltageoutput | |||
| Outputwaaier (P-N) | 3× (24V - 300V) | ||
| Outputmacht van voltage | 3×200VA | 3×200VA | 3×400VA |
| Resolutie | Dan beter ± 0,001% | ||
| Stabiliteit | Dan beter ± 0,002%/150s | ||
| Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± 0,01% | ||
| Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,05% (lineaire weerstandslading) | ||
| Boventonenoutput | 2de -21st vrije programmeerbaar | ||
| Huidige output | |||
| Outputwaaier | 1mA - 120A | ||
| Outputmacht van stroom | 3×150VA | 3×300VA | 3×600VA |
| Resolutie | Dan beter ± 0,001% | ||
| Stabiliteit | Dan beter ± 0,002%/150s | ||
| Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± 0,01% | ||
| Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,05% (lineaire weerstandslading) | ||
| Boventonenoutput | 2de -21st vrije programmeerbaar | ||
| Faseoutput | |||
| Outputwaaier | 0 -- 360° | ||
| Resolutie | ± 0.01° | ||
| Frequentie | |||
| Outputwaaier | 45Hz – 65Hz | ||
| Resolutie | ± 0.001Hz | ||
| Verrichtingsvoorwaarde | |||
| Voeding | 220V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||
| Temperatuur | -10°C -- +40°C | ||
| Vochtigheid | 35% -- 85%RH | ||
![]()
Contactpersoon: Chuan Fu
Tel.: +8613802907266