|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | draagbaar metermeetapparaat | Huidige input: | klemct input |
|---|---|---|---|
| Fase nummer: | drie | Nauwkeurigheid: | 0,2% |
| Vertoning: | 7 duimkleur LCD | Inputkanaal: | 2 |
| Markeren: | draagbaar testmateriaal,draagbaar de testmateriaal van de energiemeter,draagbare verwijzings standaardmeter class0.2 |
||
De Draagbare van de het gebiedsmeter van de Verwijzings Standaardmeter kalibermeter in drie stadia class0.2
KE7308B Draagbare Verwijzings Standaardmeter in drie stadia
Nauwkeurigheid: 0,05, Testmethode: Klemct input. KE7308B wordt ontworpen compact om te zijn, die voor test ter plaatse geschikt is. En het kan worden gebruikt om de fout van threephase energiemeters en gebieds elektroparameters van machtsnet te testen. Met een IP67-beveiligingsniveau, kan het in velen ruwe voorwaarde worden gebruikt.
Functies en eigenschappen:
Technische parameters:
| KE7308B | |||
| Voltagemeting | |||
| Huidige waaier (ingevoerde klem) | 20A, 100A, 200A, 500A, 1000A | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.2% | ||
| Boventonen | 2Nd eenenvijftigste | ||
| Huidige meting | |||
| Voltagewaaier | 3 x (10V – 480V) | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.2% | ||
| Boventonen | 2Nd eenenvijftigste | ||
| Machtsmeting | |||
| Actieve macht | ±0.05% | ||
| Reactieve macht | ±0.2% | ||
| Energiemeting | |||
| Actieve energie | ±0.05% | ||
| Reactieve energie | ±0.2% | ||
| Fasemeting | |||
| Fasewaaier | 0 -- 360° | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.1° | ||
| Frequentiemeting | |||
| Frequentiegebied | 45Hz – 65Hz | ||
| Nauwkeurigheid | ±0.05Hz | ||
| Impulsoutput | |||
| Output met lage frekwentie (CL) | 36000imp/kWu | ||
| Impulsinput | |||
| Inputkanaal | 2 | ||
| Inputfrequentie | Max. 100Hz | ||
| Anderen | |||
| Voeding |
Bouwstijl-in navulbare batterij, externe voeding, macht door de geteste terminal
|
||
| Afmetingen | 323mm×275mm×135mm | ||
| Gewicht | 3.5kg | ||
Tel.: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182