Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | draagbare 3 fasekrachtbron | Materiaal: | aluminiumlegering |
---|---|---|---|
huidige waaier: | 1mA - 120A | Uitgangsvermogen: | Max. 150VA |
Ladingsregelgeving tarief: | Dan beter 0.01% | Gewicht: | 35kg |
Markeren: | Portable Power Supply,draagbare wisselstroombron |
KE8902 is een krachtige krachtbron die standaardmeter integreerde en de fout systeem berekent. Daarom kan het niet alleen output brede waaier van stroom en voltagesignaal in drie stadia voor divers gebruik, maar ook de fout van enige of in drie stadia energiemeter kalibreren.
Voltageoutput | |
Outputwaaier (P-N) | 3 x (30V – 265V) |
Outputmacht van voltage | Max. 3 x 100VA |
Resolutie | 5mV |
Stabiliteit | Dan beter ± 0,01% |
Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± s 0,03%/150 |
Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,2% (lineaire weerstandslading) |
Boventonenoutput | 2de – 21ste vrije programmeerbaar |
Huidige output | |
Outputwaaier | 3 x (1mA – 120A) |
Outputmacht van stroom | Max. 3 x 150VA |
Resolutie | 0. 5mA |
Stabiliteit | Dan beter ± 0,05% (0.1A – 100A) |
Ladingsregelgeving tarief | Dan beter ± s 0,003%/150 |
Vervormingsfactor | Dan beter ± 0,2% (lineaire weerstandslading) |
Boventonenoutput | 2de – 21ste vrije programmeerbaar |
Faseoutput | |
Outputwaaier | 0 -- 360° |
Resolutie | ± 0.01° |
Frequentieoutput | |
Outputwaaier | 45Hz – 65Hz |
Resolutie | ± 0.001Hz |
Impulsinput | |
Inputkanalen | 2 |
Inputfrequentie | Max. 100kHz |
Verrichtingsvoorwaarden | |
Voeding | 220V±10% 50/60Hz±2Hz |
Temperatuur | -10°C -- +40°C |
Vochtigheid | 35% -- 85%RH |
Afmetingen | 425mm x 364mm x 312mm |
Tel.: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182